পরিচিতিমুলক নাম: | RAYMOND |
সাক্ষ্যদান: | ISO |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 25MT |
---|---|
মূল্য: | 600-800 usd/mt |
ডেলিভারি সময়: | 15-30days |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 50000mt / বছর |
নাম: | গরম ডুবানো গ্যালভানজাইড স্টিল গ্রেটিং | সনদপত্র: | আইএসও 9001: 2008 |
---|---|---|---|
আয়তন: | 30 | প্রস্থ: | ন্যূনতম 824 মিমি |
প্রযুক্তি: | বোনা | আবেদন: | গঠন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জিবি T13912 স্টিল গ্রেটিং প্যানেল,জিবি T13912 ধাতু ডেক গ্রেট,824 মিমি স্টিল গ্রেটিং প্যানেল |
শিল্প স্টিল ফ্লোর গ্রেটিং স্টিল গ্রেটিং স্টিল স্টিল ফ্রেম ল্যাটিস
সিরিজ | সিরিজের দূরত্ব | ক্রস লাইনের দূরত্ব | ফ্ল্যাট স্পেসিফিকেশন লোড করুন | |||||
20x3 | 25x3 | 32x3 | 40x3 | 20x5 | 25x5 | |||
ঘ | 30 | 100 | জি 203/30/100 | জি 253/30/100 | G323 / 30/100 | জি 403/30/100 | জি 205/30/100 | জি 255/30/100 |
50 | জি 203/30/50 | জি 253/30/50 | G323 / 30/50 | জি 403/30/50 | জি 205/30/50 | জি 255/30/50 | ||
ঘ | 40 | 100 | জি 203/40/100 | জি 253/40/100 | G323 / 40/100 | জি 403/40/100 | জি 205/40/100 | জি 255/40/100 |
50 | জি 203/40/50 | জি 253/40/50 | G323 / 40/50 | জি 403/40/50 | জি 205/40/50 | জি 255/40/50 | ||
ঘ | 60 | 50 | - | জি 253/60/50 | G323 / 60/50 | জি 403/60/50 | জি 205/60/50 | জি 255/60/50 |
সিরিজ | সিরিজের দূরত্ব | ক্রস লাইনের দূরত্ব | ||||||
32x5 | 40x5 | 45x5 | 40x5 | 55x5 | 60x5 | |||
ঘ | 30 | 100 | জি 325/30/100 | জি 405/30/100 | জি 455/30/100 | জি 403/30/100 | জি 555/30/100 | জি 605/30/100 |
50 | জি 325/30/50 | জি 405/30/50 | জি 455/30/50 | জি 403/30/50 | জি 555/30/50 | জি 605/30/50 | ||
ঘ | 40 | 100 | জি 325/40/100 | জি 405/40/100 | জি 455/40/100 | জি 403/40/100 | জি 555/40/100 | জি 605/40/100 |
50 | জি 325/40/50 | জি 405/40/50 | জি 455/40/50 | জি 403/40/50 | জি 555/40/50 | জি 605/40/50 | ||
ঘ | 60 | 50 | জি 325/60/50 | জি 405/60/50 | জি 455/60/50 | জি 403/60/50 | জি 555/60/50 | জি 605/60/50 |
আকার:25 * 3, 30 * 5, 40 * 5
ইস্পাত ড্রাইভওয়ে গ্রেট প্রকারের:সরল, সেরেটেড, আই-শেপ
ভারবহন বার:20 * 5, 25 * 3, 25 * 4, 25 * 5, 30 * 3, 30 * 4, 30 * 5, 32 * 3, 32 * 5, 40 * 5…
ভারবহন বার পিচ:25, 30, 30.16, 32.5, 34.3, 40, 50, 60, 62, 65 মিমি ইত্যাদি
ক্রস বার:5 * 5, 6 * 6, 8 * 8 (বাঁকা বার বা রাউন্ড বার)
ক্রস বার পিচ:40, 50, 60, 65, 76, 100, 101.6, 120, 130 মিমি বা গ্রাহকের প্রয়োজন হিসাবে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eric
টেল: +8618961809985