উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Huaye |
সাক্ষ্যদান: | ISO14000 |
মডেল নম্বার: | স্টিলের শিট |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | 45 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টিটি বা এলসি |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 |
নাম: | প্রাক আঁকা ইস্পাত শীট | পণ্য: | প্রিন্টেড কালার স্টিল কয়েল / কয়েল |
---|---|---|---|
দস্তা লেপ: | 275 গ্রাম / এম 2 | শীর্ষ পৃষ্ঠ: | 15 - 20 মাইক্রন পলিয়েস্টার + 5 মাইক্রন প্রাইমার |
পিছনে পৃষ্ঠ: | 5 - 7 মাইক্রন, বা 7-8 মাইক্রন পলিয়েস্টার + 5 মাইক্রন প্রাইমার | রঙ: | RAL কার্ড বা ক্লায়েন্টদের অনুরোধ অনুযায়ী। |
কয়েল ওজন: | max. সর্বাধিক 13 MT 13 এমটি | প্রস্থ: | 700-1250 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 275gM2 প্রাক আঁকা ইস্পাত শীট,700 মিমি প্রাক আঁকা ইস্পাত শীট,1250 মিমি দস্তা কয়েলস |
275 জি / এম 2 জিনক কোটিং প্রিপেইন্টেড কালার স্টিল কয়েলস সিলিকন মাইক্রন প্রিন্টেড শীট ধাতব প্রিপেইনড স্টিল কয়েল
তাৎক্ষণিক বিবরণ:
দস্তা লেপ: 40 গ্রাম / এম 2 থেকে 275 গ্রাম / এম 2, শীর্ষ পৃষ্ঠ: 15 - 20 মাইক্রন পলিয়েস্টার + 5 মাইক্রন প্রাইমার
পিছনের পৃষ্ঠ: 5 - 7 মাইক্রন, বা 7-8 মাইক্রন পলিয়েস্টার + 5 মাইক্রন প্রাইমার।রঙ: রাল কার্ড বা ক্লায়েন্টদের অনুরোধ অনুসারে।
কয়েল ওজন সর্বাধিক13 এমটি, কয়েল আইডি: 508 মিমি / 610 মিমি। উপরে বা সুরক্ষিত ফিল্ম ছাড়াই
পেইন্টের বিভাগগুলি: পলিয়েস্টার / সিলিকন পরিবর্তিত পলিয়েস্টার (এসএমপি) / পিভিডিএফ
বেধ: 0.18-1.20 মিমি
প্রস্থ: 700-1250 মিমি
সর্বনিম্ন অর্ডার: মাপে 50MT
বিশেষ উল্লেখ
উত্পাদনের নাম |
উচ্চ চকচকে কয়েল পিপিজিএল জি 5750 এসএনআই সহ 70 পিপিজি পিপিজিএল কয়েল
|
মডেল নম্বার | 0.12-1.2 মিমি * 600-1500 মিমি |
স্ট্যান্ডার্ড | এআইএসআই, এএসটিএম, বিএস, ডিআইএন, জিবি, জেআইএস, এএস ইটিসি |
বেধ | 0.12-1.2 মিমি |
নিয়মিত প্রস্থ | 914 মিমি, 1000 মিমি, 1200 মিমি, 1219 মিমি, 1220 মিমি, 1250 মিমি বা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে |
দৈর্ঘ্য | কয়েল বা গ্রাহকের মন্দির অনুসারে |
কয়েল ওজন | 3-8 টন |
কয়েল আইডি | 508/610 মিমি |
রঙ | রাল কোড বা গ্রাহকের নমুনা অনুযায়ী |
পৃষ্ঠতল | পেইন্টিংয়ের ধরন: পিই, এইচডিপি, এসএমপি, পিভিডিএফ |
দস্তা লেপ | 30-275g / এম 2 |
MOQ | 25 টন |
প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড সি মূল্যবান প্যাকেজ |
প্রস্থান পোর্ট | চীনের যে কোনও বন্দর |
শ্রেণী | রাসায়নিক রচনা (%) | |||||||
গ | সি | এমএন | পি | এস | নি | Cr | মো | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5 / 7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | ৩.৫ / ৫.৫ | 16.0 / 18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | .002.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0 / 11.0 | 18.00 / 20.00 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | .002.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00 / 14.00 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | .002.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00 / 14.00 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5 / 13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00 / 18.00 | - |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eric
টেল: +8618961809985