উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | RAYMOND |
সাক্ষ্যদান: | ISO14000 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50MT |
---|---|
মূল্য: | USD 400-800/MT |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | 45 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000MT / মাস |
পণ্য: | হট ডুবড গ্যালভানাইজড স্টিল কয়েল | শ্রেণী: | SGCC |
---|---|---|---|
দস্তা লেপ:: | 30G / মি 2 | চুম্কি: | নিয়মিত স্পাঙ্গাল |
পৃষ্ঠের চিকিত্সা: | Passivated | কয়েল ওজন: | সর্বোচ্চ 5 মিটার |
কয়েল আইডি: | 508mm | বেধ: | 0.12mm |
প্রস্থ: | 800mm | সর্বনিম্ন ক্রম: | 50MT |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.3 মিমি দস্তা গ্যালভানাইজড স্টিল,0.3 মিমি দস্তা লেপযুক্ত ধাতু,ডিএক্স 51 দস্তা লেপযুক্ত ধাতু |
পিপিজিআই / এইচডিজি / জিআই / এসইসিসি ডিএক্স 5১ দস্তা লেপযুক্ত কোল্ড রোলড / হট ডুবড গ্যালভানাইজড স্টিল কয়েল
দ্রুত দায়বদ্ধ:
উপাদান | এসজিসিসি, এসজিসিএইচ, জি 350, জি 450, জি ৫৫০, ডিএক্স ৫১ ডি, ডিএক্স ৫২ ডি, ডিএক্স ৫৩ ডি |
কঠোরতা | নরম (এইচআরবি 60), মাঝারি হার্ড (এইচআরবি 60-85), সম্পূর্ণ শক্ত (এইচআরবি 85-95) |
পৃষ্ঠের চিকিত্সা | ক্রোমেটেড / নন-ক্রোমেটেড, অয়েল / নন-অয়েল, স্কিন পাস |
20 'ধারক ওজন | 25-28 টন (গন্তব্য বন্দরে সীমিত ওজন না থাকলে) |
লোগো | আপনার নকশা অনুযায়ী মুদ্রিত |
দাম | মার্কিন ডলার / টন এফওবি / সিআইএফ / সিএফআর গন্তব্য বন্দর |
অ্যাপ্লিকেশন:
1. নির্মাণ: ছাদ এবং ছাদ উপাদান, বেসামরিক এবং শিল্প ভবনগুলির দেয়ালের বাইরে, গ্যারেজের দরজা এবং উইন্ডো ব্লাইন্ডগুলি।
২. হাউসহোল্ড অ্যাপ্লায়েন্সস: ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজ, টেলিভিশন, এয়ার কন্ডিশনার এবং বায়ুচলাচল ব্যবস্থা, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, সৌর ওয়াটার হিটার।
৩. পরিবহন: গাড়ির সিলিং, অটো ইন্ডাস্ট্রির মাফলার, এক্সটাস্ট পাইপ এবং অনুঘটক রূপান্তরকারী তাপের ঝাল, জাহাজ বাল্কহেড, হাইওয়ে বেড়া।
৪. শিল্প: শিল্প যন্ত্রপাতি ইলেকট্রিক নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিপরিষদ, শিল্প রেফ্রিজারেশন সরঞ্জাম, স্বয়ংক্রিয় ভেন্ডিং মেশিন।
৫. আসবাব: ল্যাম্পশেড, কাউন্টার, সাইনবোর্ড এবং চিকিৎসা সুবিধা ইত্যাদি
মিল পরীক্ষার শংসাপত্র: (JIS G 3302 SGCH)
শারীরিক স্পেক | ||||||||||||
না | তাপ নং | আকার (মিমি) | পরিমাণ | রাসায়নিক রচনা(%) | ফাইনাল | |||||||
এমটি | গ | সি | এমএন | পি | এস | প্রসার্য শক্তি | বর্ধন | ফলন শক্তি (এন / মিমি 2) | ||||
(এমপিএ) | (%) | |||||||||||
ঘ | 121208102 | 0.14 মিমি এক্স 750 মিমি এক্স কোয়েল | 0.05 | 0.02 | 0.33 | 0.014 | 0.015 | 650 | 15 | 550 | ক | |
ঘ | 121208208 | 0.15 মিমি এক্স 750 মিমি এক্স কোয়েল | 0.06 | 0.03 | 0.32 | 0.015 | 0.019 | 660 | 17 | 558 | ক | |
ঘ | 121208214 | 0.20 মিমি এক্স 750 মিমি এক্স কোয়েল | 0.06 | 0.03 | 0.34 | 0.020 | 0.021 | 655 | 16 | 560 | ক | |
ঘ | 121208216 | 0.30 মিমি এক্স 750 মিমি এক্স কোয়েল | 0.08 | 0.02 | 0.40 | 0.016 | 0.017 | 660 | 17 | 568 | ক |
জন্য ফটো গরম ডুবন্ত গ্যালভানাইজড কুণ্ডলী
জিআই কয়েল জন্য প্যাকিং
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eric
টেল: +8618961809985